Si3 O6
1.0
   5.0218978900000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  -2.5109484399999999    4.3490909799999997    0.0000000000000000
   0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.5119294099999996
Si O
3 6
direct
   0.0000000000000000    0.4763431500000000    0.6666670000000000 Si
   0.5236568500000000    0.5236568500000000    0.0000000000000000 Si
   0.4763431500000000    0.0000000000000000    0.3333330000000000 Si
   0.1589037800000000    0.7440031600000000    0.4613477300000000 O
   0.2559968400000000    0.4149006200000000    0.7946807299999999 O
   0.5850993799999999    0.8410962200000000    0.1280147300000000 O
   0.7440031600000000    0.1589037800000000    0.5386522700000000 O
   0.4149006200000000    0.2559968400000000    0.2053192700000000 O
   0.8410962200000000    0.5850993799999999    0.8719852700000000 O
