OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
cast strings to intervals:                Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prepare string w/ interval                          403            419          13          2.5         403.2       1.0X
prepare string w/o interval                         389            390           1          2.6         388.8       1.0X
1 units w/ interval                                 362            366           5          2.8         362.2       1.1X
1 units w/o interval                                363            370           6          2.8         362.8       1.1X
2 units w/ interval                                 513            520           6          1.9         513.2       0.8X
2 units w/o interval                                499            503           3          2.0         499.3       0.8X
3 units w/ interval                                1135           1136           1          0.9        1135.1       0.4X
3 units w/o interval                               1125           1126           2          0.9        1124.9       0.4X
4 units w/ interval                                1226           1238          16          0.8        1226.2       0.3X
4 units w/o interval                               1233           1238           8          0.8        1233.2       0.3X
5 units w/ interval                                1384           1389           7          0.7        1383.7       0.3X
5 units w/o interval                               1366           1368           1          0.7        1366.2       0.3X
6 units w/ interval                                1547           1550           2          0.6        1547.4       0.3X
6 units w/o interval                               1526           1528           2          0.7        1526.4       0.3X
7 units w/ interval                                1858           1863           5          0.5        1858.5       0.2X
7 units w/o interval                               1853           1856           3          0.5        1853.3       0.2X
8 units w/ interval                                2063           2083          23          0.5        2062.7       0.2X
8 units w/o interval                               2049           2055           7          0.5        2048.5       0.2X
9 units w/ interval                                2599           2609          13          0.4        2599.2       0.2X
9 units w/o interval                               2586           2588           2          0.4        2585.9       0.2X
10 units w/ interval                               2811           2817           6          0.4        2811.4       0.1X
10 units w/o interval                              2788           2791           5          0.4        2788.4       0.1X
11 units w/ interval                               3070           3074           4          0.3        3069.9       0.1X
11 units w/o interval                              3056           3060           4          0.3        3056.3       0.1X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
make_interval():                            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prepare make_interval()                               350            352           2          2.9         349.8       1.0X
make_interval(0, 1, 2, 3, 4, 5, 50.123456)             47             51           6         21.5          46.6       7.5X
make_interval(*, *, 2, 3, 4, 5, 50.123456)             55             58           4         18.0          55.5       6.3X
make_interval(0, 1, *, *, 4, 5, 50.123456)             56             58           2         17.9          55.9       6.3X
make_interval(0, 1, 2, 3, *, *, *)                    336            338           3          3.0         335.8       1.0X
make_interval(*, *, *, *, *, *, *)                    342            343           1          2.9         342.1       1.0X

