OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro writer benchmark:                    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Output Single Int Column                           1651           1721          98          9.5         105.0       1.0X
Output Single Double Column                        1856           1864          12          8.5         118.0       0.9X
Output Int and String Column                       3670           3671           1          4.3         233.3       0.5X
Output Partitions                                  3288           3290           2          4.8         209.0       0.5X
Output Buckets                                     3909           3935          37          4.0         248.5       0.4X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro compression with different codec:    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZIP2:                                           122117         122139          32          0.0     1221169.3       1.0X
DEFLATE:                                           6544           6576          46          0.0       65435.4      18.7X
UNCOMPRESSED:                                      5013           5028          22          0.0       50129.3      24.4X
SNAPPY:                                            4664           4676          17          0.0       46641.2      26.2X
XZ:                                               43536          43997         652          0.0      435362.0       2.8X
ZSTANDARD:                                         4882           4901          27          0.0       48819.9      25.0X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro deflate with different levels:       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFLATE: deflate.level=1                           4863           4874          15          0.0       48629.6       1.0X
DEFLATE: deflate.level=3                           4915           4919           6          0.0       49148.2       1.0X
DEFLATE: deflate.level=5                           6512           6521          14          0.0       65117.5       0.7X
DEFLATE: deflate.level=7                           6580           6595          22          0.0       65798.8       0.7X
DEFLATE: deflate.level=9                           6829           6868          56          0.0       68288.6       0.7X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro xz with different levels:            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XZ: xz.level=1                                    11635          11646          16          0.0      116350.7       1.0X
XZ: xz.level=3                                    21619          21735         165          0.0      216185.2       0.5X
XZ: xz.level=5                                    41636          41887         355          0.0      416358.8       0.3X
XZ: xz.level=7                                    61117          61329         301          0.0      611167.0       0.2X
XZ: xz.level=9                                   140074         142026        2761          0.0     1400739.5       0.1X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro zstandard with different levels:                            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZSTANDARD: zstandard.level=1                                              4785           4831          65          0.0       47853.1       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=1, zstandard.bufferPool.enabled=true           4843           4852          12          0.0       48430.1       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=3                                              4934           4954          28          0.0       49341.5       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=3, zstandard.bufferPool.enabled=true           4831           4832           2          0.0       48307.1       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=5                                              5157           5311         218          0.0       51573.5       0.9X
ZSTANDARD: zstandard.level=5, zstandard.bufferPool.enabled=true           4956           4959           4          0.0       49560.3       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=7                                              5394           5435          59          0.0       53939.4       0.9X
ZSTANDARD: zstandard.level=7, zstandard.bufferPool.enabled=true           5273           5333          84          0.0       52734.7       0.9X
ZSTANDARD: zstandard.level=9                                              5954           6054         142          0.0       59536.1       0.8X
ZSTANDARD: zstandard.level=9, zstandard.bufferPool.enabled=true           5930           6060         184          0.0       59295.7       0.8X

