1995/11/21
								  資料2-4
		DNS管理グループ作業報告


* 95年9月29日0時から95年11月18日0時までに、国内向けネームサーバに新規
に登録/削除したドメインの集計結果と全リストを下に添付する。

* 95年4月から95年10月までの新規登録/削除作業の集計を下に添付する。

・3月以来急激な延びが続いている。

95年9月29日0時から95年11月18日0時までの新規登録/削除作業リスト
------------------------------------------------------------------------
[合計]
  新規登録: 434ドメイン
  削除:     18ドメイン

[新規登録の内訳] (重複あり)
  IIJ:               125ドメイン
  TokyoNet:          73ドメイン
  MESH:              30ドメイン
  InfoSphere:        26ドメイン
  InfoWeb:           25ドメイン
  SINET:             18ドメイン
  Spin:              11ドメイン
  AAA:               11ドメイン
  GOL:               9ドメイン
  NIS:               8ドメイン
  SPRITE-NET:        7ドメイン
  TCP-NET:           7ドメイン
  ORIONS:            5ドメイン
  YACC:              5ドメイン
  WINC:              5ドメイン
  NETSPACE:          4ドメイン
  TOHOKU-INET:       4ドメイン
  PSI:               4ドメイン
  Cyber-NET:         4ドメイン
  InterVia:          4ドメイン
  TRAIN:             3ドメイン
  CRnet:             3ドメイン
  Sinfony:           3ドメイン
  InternetKDD:       3ドメイン
  ITJITNet:          3ドメイン
  MIND:              3ドメイン
  RIM:               3ドメイン
  STAR-Internet:     2ドメイン
  FINE:              2ドメイン
  PanaNet:           2ドメイン
  Pearlvision:       2ドメイン
  HITS:              2ドメイン
  U-netSURF:         2ドメイン
  PTOP:              2ドメイン
  MAFFIN:            2ドメイン
  daiichi:           2ドメイン
  MediaWeb:          2ドメイン
  IMnet:             1ドメイン
  BEKKOAME-INTERNET: 1ドメイン
  ASINC:             1ドメイン
  threeWeb:          1ドメイン
  TOPIC:             1ドメイン
  JTNET:             1ドメイン
  Avisnet:           1ドメイン
  MAJIC:             1ドメイン
  KARRN:             1ドメイン
  IBMNET:            1ドメイン
  TRITON:            1ドメイン
  ANANET:            1ドメイン

[全リスト]
 Date		+--New/Delete
 YY/MM/DD	v	Domain Name			Network Project
 95/09/29	N	ARACO.CO.JP			IIJ
 95/09/29	N	COMMERCE.OR.JP			InfoSphere
 95/09/29	N	MCGROUP.OR.JP			TokyoNet
 95/09/29	N	TMC-IPD.AC.JP			TRAIN
 95/09/29	N	WAVE.CO.JP			InfoSphere
 95/09/29	N	J-PAL.OR.JP			InfoSphere
 95/09/29	N	BIJOUX.CO.JP			IIJ
 95/09/29	N	SHANBARA.CO.JP			IIJ
 95/09/29	N	JSR.CO.JP			TCP-NET
 95/09/29	N	NANKAI.CO.JP			MESH
 95/09/29	N	TOKUSHIMASC.TOKUSHIMA.TOKUSHIMA.JP MESH
 95/09/29	N	MAC.CO.JP			IIJ
 95/09/29	N	NITM.CO.JP			InfoWeb
 95/09/29	N	NAM.CO.JP			InfoWeb
 95/09/29	N	AKINA.OR.JP			InfoSphere
 95/09/29	N	TATSUNO.CO.JP			MESH
 95/09/29	N	INFINI-TRVL.CO.JP		MESH
 95/09/29	N	HIC-SOFT.CO.JP			IIJ
 95/09/29	N	CRI.CO.JP			InfoSphere
 95/09/29	N	CGC.CO.JP			InfoSphere
 95/09/29	N	JCSNET.OR.JP			Spin
 95/09/29	N	SECOM-SANIN.CO.JP		TokyoNet
 95/09/29	N	DNP-SP.CO.JP			IIJ
 95/09/29	N	IQL.OR.JP			TokyoNet
 95/09/29	N	JAMSS.CO.JP			InfoWeb
 95/10/02	N	KSP.OR.JP			TokyoNet
 95/10/02	D	SMC.CO.JP			
 95/10/02	D	WELLFLEET.CO.JP			
 95/10/02	D	N-DENSO.CO.JP			
 95/10/02	D	KOKUSAI-KOGYO.CO.JP		
 95/10/02	N	FINE.AD.JP			FINE
 95/10/02	N	E-SHOP.CO.JP			TokyoNet
 95/10/02	N	IMICOM.OR.JP			InternetKDD
 95/10/02	N	HINET.CO.JP			IIJ
 95/10/02	N	SMC.CO.JP			TokyoNet
 95/10/03	N	AMA-NET.OR.JP			IIJ
 95/10/03	N	KAI.CO.JP			AAA
 95/10/03	N	SUMIDEN-WS.CO.JP		WINC
 95/10/03	N	SCAN.OR.JP			WINC
 95/10/03	N	MASA.CO.JP			IIJ
 95/10/03	N	HOSIDEN.CO.JP			NETSPACE
 95/10/03	N	CHIIKIKAGAKU.CO.JP		InfoWeb
 95/10/03	N	MINDNET.OR.JP			MIND
 95/10/03	N	MEDIAKIDS.OR.JP			IIJ
 95/10/03	N	INH.CO.JP			AAA
 95/10/03	N	CORONA.CO.JP			MESH
 95/10/04	N	TROT.CO.JP			TokyoNet
 95/10/04	N	U-NETSURF.OR.JP			U-netSURF
 95/10/04	N	SHINYO-DENKI.CO.JP		IIJ
 95/10/04	N	TSURU.AC.JP			TRAIN
 95/10/04	N	TOTEC.CO.JP			InfoWeb
 95/10/04	D	SYSTEMUNIVERSE.CO.JP		
 95/10/04	N	JS-CORP.CO.JP			TokyoNet
 95/10/04	N	SUN-IP.OR.JP			TokyoNet
 95/10/04	N	SHOWA-YAKUHIN.CO.JP		TCP-NET
 95/10/04	N	NEST.OR.JP			IIJ
 95/10/04	N	NOVAS.CO.JP			IIJ
 95/10/04	N	CHEMI-CON.CO.JP			IIJ
 95/10/05	N	WOODLAND.CO.JP			TokyoNet
 95/10/05	N	NAVIS.CO.JP			TOHOKU-INET
 95/10/05	N	DOC-NET.OR.JP			WINC
 95/10/05	N	OKAJIMA.CO.JP			YACC
 95/10/05	N	NAGOYA-BUNRI.AC.JP		SINET
 95/10/05	N	KCJ.CO.JP			IIJ
 95/10/05	N	TELENET.CO.JP			IIJ
 95/10/05	N	DOGA.HIGASHIYODOGAWA.OSAKA.JP	IIJ
 95/10/05	N	MCC.CO.JP			IIJ
 95/10/05	N	NAMERIKAWA-JHS.NAMERIKAWA.TOYAMA.JP SINET
 95/10/05	N	PEARL.AD.JP			Spin,Pearlvision
 95/10/05	N	ISP.CO.JP			TokyoNet
 95/10/05	N	NIJI.OR.JP			TokyoNet
 95/10/05	N	NACX.CO.JP			InfoSphere
 95/10/05	N	C-ARTS.CO.JP			TokyoNet
 95/10/05	N	MPTECH.CO.JP			TokyoNet
 95/10/05	N	WIZDOM.CO.JP			AAA
 95/10/05	N	KKIS.AC.JP			SINET
 95/10/06	N	SOFMAP.CO.JP			Spin
 95/10/06	N	MANDALA.CO.JP			InfoWeb
 95/10/06	N	VILL.NAKAGO.NIIGATA.JP		Avisnet
 95/10/06	N	MMIC.PREF.SHIZUOKA.JP		TCP-NET
 95/10/06	N	II-OKINAWA.OR.JP		IIJ
 95/10/06	N	OSAKAWTC.OR.JP			InfoWeb
 95/10/06	N	SEAFOLK.CO.JP			MESH
 95/10/06	N	IACNET.OR.JP			MESH
 95/10/06	N	SISNET.OR.JP			TokyoNet
 95/10/06	N	MAEBASHI-CCT.AC.JP		SINET
 95/10/06	N	CAL.CO.JP			TokyoNet
 95/10/06	N	SOFNEC.CO.JP			TokyoNet
 95/10/06	N	MYOJO.CO.JP			TokyoNet
 95/10/06	D	SIGNO.CO.JP			
 95/10/09	N	IVIS.CO.JP			U-netSURF
 95/10/09	N	AR-INC.CO.JP			TokyoNet
 95/10/09	N	TAKAUJI.OR.JP			TokyoNet
 95/10/09	N	SHLJAPAN.CO.JP			PSI
 95/10/09	N	LAC.CO.JP			Pearlvision
 95/10/09	N	NSKINT.CO.JP			RIM
 95/10/09	N	KEICHO.CO.JP			InfoSphere
 95/10/11	N	TSURUGI.CO.JP			InfoWeb
 95/10/11	N	TCUE.AC.JP			SINET
 95/10/11	N	DOME.CO.JP			TokyoNet
 95/10/11	N	JEWELRY.CO.JP			IIJ
 95/10/11	N	CENTURY.CO.JP			IIJ
 95/10/11	N	WORKS.CO.JP			IIJ
 95/10/11	N	JGI.CO.JP			IIJ
 95/10/11	N	FIGARO.OR.JP			IIJ
 95/10/11	N	NESCO.CO.JP			IIJ
 95/10/11	N	CATNET.OR.JP			InfoWeb
 95/10/11	N	TVS-TAISEI.CO.JP		YACC
 95/10/11	N	MEGASOFT.CO.JP			CRnet
 95/10/11	N	COMNET11.CO.JP			InterVia
 95/10/11	N	NOVA-ICI.CO.JP			IIJ
 95/10/11	N	HITS.AD.JP			HITS,Spin
 95/10/11	N	WEBGATES.OR.JP			TokyoNet
 95/10/11	N	RYOIN.CO.JP			TokyoNet
 95/10/12	N	MC-JMA.AC.JP			SINET
 95/10/12	N	PTIJ.OR.JP			AAA
 95/10/12	N	QES.CO.JP			TokyoNet
 95/10/12	N	KIU.AC.JP			KARRN
 95/10/12	N	SCCJ.CO.JP			IIJ
 95/10/12	N	YINYAN.ISOGO.YOKOHAMA.JP	IIJ
 95/10/12	N	NDC.CO.JP			IIJ
 95/10/12	N	DSP.CO.JP			IIJ
 95/10/12	N	KANDA.CO.JP			IIJ
 95/10/12	N	RYOUSEI.CO.JP			IIJ
 95/10/12	N	UNIVCOOP.OR.JP			IIJ
 95/10/12	N	ARK.CO.JP			TokyoNet
 95/10/12	N	COPN.OR.JP			TokyoNet
 95/10/12	N	SIG.OR.JP			TokyoNet
 95/10/12	N	VCNET.TOYAMA.TOYAMA.JP		InfoSphere
 95/10/12	N	NICHIDO.CO.JP			TokyoNet
 95/10/13	N	G-WAVE.CO.JP			MESH
 95/10/13	N	SEIWA-U.AC.JP			ORIONS
 95/10/13	N	CITY.JOETSU.NIIGATA.JP		SINET
 95/10/13	N	NSH.CO.JP			IIJ
 95/10/13	N	TEMPUS.CHUO.CHIBA.JP		IIJ
 95/10/13	N	OEL.CO.JP			NIS
 95/10/13	N	INFORYOMA.OR.JP			InfoWeb
 95/10/13	N	SDW.CO.JP			NETSPACE
 95/10/13	N	NISHIKAWA.CO.JP			IIJ
 95/10/13	N	NHKVNET.OR.JP			IIJ
 95/10/13	N	GIN.OR.JP			TokyoNet
 95/10/13	N	HICOM.CO.JP			InfoWeb
 95/10/13	N	OUPS.AC.JP			ORIONS
 95/10/13	N	JSD.CO.JP			TokyoNet
 95/10/13	N	INTELLIGENT.CO.JP		InfoWeb
 95/10/16	N	KANAZAWA-ECO.AC.JP		SINET
 95/10/16	N	JTCS.CO.JP			JTNET
 95/10/16	N	TOYOTA-MTA.CO.JP		TCP-NET
 95/10/16	N	SMART.CO.JP			TCP-NET
 95/10/16	N	BEKKNET.AD.JP			IIJ,BEKKOAME-INTERNET
 95/10/16	N	EMIC.CO.JP			TokyoNet
 95/10/16	N	FMSSI.CO.JP			IIJ
 95/10/16	N	X-MEDIA.CO.JP			IIJ
 95/10/16	N	TERTIUS.SETAGAYA.TOKYO.JP	IIJ
 95/10/16	N	MITSUBISHI-MOTORS.CO.JP		IIJ
 95/10/16	N	KOMINE-AG.CO.JP			Spin
 95/10/16	N	MASUHO-CHS.MASUHO.YAMANASHI.JP	YACC
 95/10/16	N	ATLAS.CO.JP			InternetKDD
 95/10/16	N	EAST.CO.JP			TokyoNet
 95/10/16	N	WORLDROOM.OR.JP			InfoSphere
 95/10/17	N	ADBIS.CO.JP			MESH
 95/10/17	N	AMSNET.CO.JP			MESH
 95/10/17	N	OSAKACITY.OR.JP			WINC
 95/10/17	N	YAMAGATAJOSHI-C.AC.JP		TOPIC,SINET
 95/10/17	N	NUTS.OR.JP			InterVia
 95/10/17	N	MEDIS.OR.JP			SINET
 95/10/17	N	AROCLUB.CO.JP			CRnet
 95/10/18	N	WING.CO.JP			TokyoNet
 95/10/18	N	NAMOS.CO.JP			InfoSphere
 95/10/18	N	SPRITE.AD.JP			SPRITE-NET
 95/10/18	N	PDG.CO.JP			MESH
 95/10/18	N	PACIFIC.CO.JP			InfoWeb
 95/10/18	N	COCOLO.CO.JP			InfoSphere
 95/10/18	N	SEAGAIA.CO.JP			InfoSphere
 95/10/18	N	MBNET.OR.JP			Spin
 95/10/18	N	KODAKKIS.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	AQUILAX.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	NEURONDATA.CO.JP		IIJ
 95/10/18	N	SHIMA.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	TITUS.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	AMERSHAM.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	CANDCL.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	SSC.CO.JP			IIJ
 95/10/18	N	UNITIKA-IS.CO.JP		IIJ
 95/10/18	N	GLINC.CO.JP			Sinfony
 95/10/18	N	SSD.CO.JP			TokyoNet
 95/10/18	N	HITACHI-GP.CO.JP		NETSPACE
 95/10/19	N	KYODO.CO.JP			InfoWeb
 95/10/19	N	INTERCITY.OR.JP			InfoWeb
 95/10/19	N	MARIN.OR.JP			MESH
 95/10/19	N	NAV.OR.JP			IIJ
 95/10/19	N	KARATSU.OR.JP			InfoSphere
 95/10/19	N	SSCNET.CO.JP			TokyoNet
 95/10/19	N	RIOS.CO.JP			InfoSphere
 95/10/19	N	JPNET.CO.JP			Spin
 95/10/19	N	MARCOM.CO.JP			GOL
 95/10/19	N	MEE.CO.JP			MIND
 95/10/19	N	TELESTAR.OR.JP			TokyoNet
 95/10/19	N	TELESIS.CO.JP			TokyoNet
 95/10/19	N	KOHGAKUSHA.CO.JP		TokyoNet
 95/10/20	N	OSAKA-HIGHTECH.AC.JP		ORIONS
 95/10/20	N	GIFU-KYOIKU.AC.JP		SINET
 95/10/20	N	KYOTO-PC.AC.JP			SINET
 95/10/20	N	REWZ.CO.JP			STAR-Internet
 95/10/20	N	NRIB.GO.JP			IMnet
 95/10/20	N	CTMAZDA.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	KOKEN.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	CORE-COLORS.CO.JP		IIJ
 95/10/20	N	SYLC.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	COM-SYS.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	PAL.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	TAP.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	TIPSCORP.CO.JP			IIJ
 95/10/20	N	UTIL.CO.JP			IIJ
 95/10/21	N	GRAPE.CO.JP			IIJ
 95/10/23	N	DIHS.CO.JP			IIJ
 95/10/23	N	PHAGE.CO.JP			AAA
 95/10/23	N	PTOPNET.OR.JP			PTOP
 95/10/23	N	PTOP.AD.JP			PTOP
 95/10/23	N	ABC.CO.JP			SPRITE-NET
 95/10/23	N	KUMAGAYA.OR.JP			TokyoNet
 95/10/23	N	TRITON.AD.JP			IIJ
 95/10/23	N	CAPITEL.CO.JP			MESH
 95/10/23	N	NSW.CO.JP			MESH
 95/10/23	N	KYOTO-NP.CO.JP			MESH
 95/10/23	N	TOKYO-NTTD.CO.JP		InterVia
 95/10/23	N	ORCHID.CO.JP			MESH
 95/10/23	N	TOSHIN.CO.JP			MESH
 95/10/23	N	EPSONNET.OR.JP			NIS
 95/10/24	N	ELECOM.CO.JP			RIM
 95/10/24	N	SEIKO.CO.JP			RIM
 95/10/24	N	UIC.CO.JP			TokyoNet
 95/10/24	N	MICROS.CO.JP			TokyoNet
 95/10/24	N	DAIICHI-NET.OR.JP		daiichi
 95/10/24	N	DAIICHI-IS.AD.JP		daiichi
 95/10/24	N	NISSAY.CO.JP			InfoWeb
 95/10/24	N	YAMAGIWA.CO.JP			InfoWeb
 95/10/24	N	COMMINET.OR.JP			IIJ
 95/10/24	N	PALF.CO.JP			InfoSphere
 95/10/25	N	REEDREX.CO.JP			TokyoNet
 95/10/25	N	MAJIC.CO.JP			MAJIC
 95/10/25	N	INTERWARE.CO.JP			IIJ
 95/10/25	N	JPO.CO.JP			IIJ
 95/10/25	N	YUKIKAZE.KODAIRA.TOKYO.JP	IIJ
 95/10/25	N	KOSAIDO-NET.CO.JP		STAR-Internet
 95/10/26	N	MTCHEM.CO.JP			InfoWeb
 95/10/26	N	DDCOM.CO.JP			CRnet
 95/10/26	N	SECNET.CO.JP			MESH
 95/10/26	N	OEC.CO.JP			InfoWeb
 95/10/26	N	AIFUL.CO.JP			IBMNET
 95/10/26	N	GINGINNET.OR.JP			NIS
 95/10/26	N	TAKATA.CO.JP			NIS
 95/10/26	N	SEIAN.AC.JP			SINET
 95/10/26	N	SYBASE.CO.JP			TokyoNet
 95/10/26	N	YAMAMOTO-KH.CO.JP		SPRITE-NET
 95/10/30	N	HYPERCUBE.OR.JP			TokyoNet
 95/10/30	N	MOA.OR.JP			InfoWeb
 95/10/30	N	FUKUYAMA.KORIYAMA.FUKUSHIMA.JP	TOHOKU-INET
 95/10/30	N	YAMADA.FUKUSHIMA.FUKUSHIMA.JP	TOHOKU-INET
 95/10/30	D	ICM.CO.JP			
 95/10/30	N	THEJDB.GO.JP			GOL
 95/10/30	N	WKHS.WAKO.SAITAMA.JP		Spin
 95/10/30	N	KANDA.MATSUMOTO.NAGANO.JP	ASINC
 95/10/30	N	KIUI.AC.JP			SINET
 95/10/30	N	SHIRAYURI.AC.JP			TRAIN
 95/10/30	N	CHABASHIRA.CO.JP		MESH
 95/10/30	N	IPTP.GO.JP			InfoWeb
 95/10/30	N	NLI-RESEARCH.CO.JP		InfoWeb
 95/10/30	N	NAT.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	NISHIDEN.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	DIF.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	KAW.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	OKAYA.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	HALFMOON.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	MEDIAX.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	ESCOM.CO.JP			IIJ
 95/10/30	N	PREF.TOYAMA.JP			TRITON
 95/10/30	N	MEDIAWARS.OR.JP			IIJ
 95/10/30	N	SYNAPSE.OR.JP			InfoSphere
 95/10/30	N	TI-SERVE.CO.JP			TokyoNet
 95/10/31	N	SSK.CO.JP			InfoSphere
 95/10/31	N	CSWEB.CO.JP			IIJ
 95/10/31	N	INTER-S.CO.JP			FINE
 95/10/31	N	EIC.OR.JP			Spin
 95/10/31	N	VISION.CO.JP			PSI
 95/10/31	N	TFM.CO.JP			TokyoNet
 95/10/31	N	MDF.CO.JP			YACC
 95/10/31	N	JC-NET.OR.JP			YACC
 95/10/31	N	CYBER66.OR.JP			Spin
 95/10/31	N	AT-M.OR.JP			IIJ
 95/10/31	N	TATSUMORI.CO.JP			TokyoNet
 95/11/01	N	TRAVEL.CO.JP			InternetKDD
 95/11/01	N	PHARMACIA-BT.CO.JP		InfoWeb
 95/11/01	N	SYSTEMLAB.CO.JP			TokyoNet
 95/11/01	D	REUTERS.CO.JP			
 95/11/01	D	IPHLTH.GO.JP			
 95/11/01	N	ISDA.OR.JP			IIJ
 95/11/01	N	ADNET.OR.JP			IIJ
 95/11/01	D	YAMAICHI.CO.JP			
 95/11/01	N	MACNET.OR.JP			NIS
 95/11/01	N	WRI.CO.JP			MAFFIN
 95/11/01	N	EIS.OR.JP			NIS
 95/11/01	N	U-AIR.AC.JP			SINET
 95/11/01	N	KSD.CO.JP			Spin
 95/11/01	N	MIM.CO.JP			TokyoNet
 95/11/01	N	EGNET.CO.JP			TokyoNet
 95/11/01	N	WATS.CO.JP			TokyoNet
 95/11/02	N	JISEDAI.OR.JP			IIJ
 95/11/02	N	GUPTA.CO.JP			IIJ
 95/11/02	N	THREEWEBNET.OR.JP		threeWeb
 95/11/02	N	MTBSPRINT.CO.JP			SPRITE-NET
 95/11/02	N	DAIICHI-PRINT.CO.JP		SPRITE-NET
 95/11/02	N	CHUKYO-PRINT.CO.JP		SPRITE-NET
 95/11/02	N	FELIX.OR.JP			IIJ
 95/11/02	N	C-CUBE.CO.JP			IIJ
 95/11/02	N	TOM-YAM.OR.JP			IIJ
 95/11/02	N	OFUCO.KAMAKURA.KANAGAWA.JP	IIJ
 95/11/02	N	NTTBIS.CO.JP			IIJ
 95/11/02	N	HIKARI.CO.JP			IIJ
 95/11/02	N	KDDTECH.CO.JP			IIJ
 95/11/02	N	SANTEC.CO.JP			MESH
 95/11/02	N	TOGRA.CO.JP			MESH
 95/11/06	N	DIGITALSTUDIO.OR.JP		InfoSphere
 95/11/06	N	TOPICS.OR.JP			InfoSphere
 95/11/06	N	RESET.CO.JP			MIND
 95/11/06	N	GARAGE.CO.JP			PSI
 95/11/06	N	FACTCOMM.CO.JP			NIS
 95/11/06	N	Q-LAND.CO.JP			IIJ
 95/11/06	N	SPW.CO.JP			AAA
 95/11/06	N	BLACKBLUE.CO.JP			InfoSphere
 95/11/06	N	TUTTLE.CO.JP			Cyber-NET
 95/11/06	N	ENERGIA.CO.JP			IIJ
 95/11/06	N	SEIBUNSHA.CO.JP			InfoSphere
 95/11/07	N	KARAOKE.CO.JP			GOL
 95/11/07	N	KCPHC.CO.JP			GOL
 95/11/07	N	NAGASAKIPU.AC.JP		SINET
 95/11/07	N	DACOJAPAN.CO.JP			PSI
 95/11/07	N	MICENG.CO.JP			TokyoNet
 95/11/07	N	GENS.CO.JP			TokyoNet
 95/11/07	N	KAIC.AC.JP			ORIONS
 95/11/07	N	KAKOGAWA.OR.JP			SINET
 95/11/07	N	SFI.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	SIKASENBEY.OR.JP		IIJ
 95/11/07	N	NOBE.CO.JP			SPRITE-NET
 95/11/07	N	ACE.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	HITEC.CO.JP			GOL
 95/11/07	N	MMT.CO.JP			GOL
 95/11/07	N	CSINC.CO.JP			GOL
 95/11/07	N	FUJI.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	KROSAKI.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	SHINSHO.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	MENIC.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	AFIT.CO.JP			IIJ
 95/11/07	N	AIRUNS.OR.JP			IIJ
 95/11/07	N	SAGAELEC.CO.JP			IIJ
 95/11/08	N	MT-FUJI.CO.JP			TCP-NET
 95/11/08	N	MIKASA.CO.JP			MESH
 95/11/08	N	FXSS.CO.JP			TokyoNet
 95/11/08	N	BEPCOMM.CO.JP			Cyber-NET
 95/11/08	D	NISSO.CO.JP			
 95/11/08	D	SYNAP.CO.JP			
 95/11/08	D	COA.CO.JP			
 95/11/08	D	M-YUKA.CO.JP			
 95/11/08	D	OHARA.DAITO.OSAKA.JP		
 95/11/08	N	LTSC.CO.JP			InfoSphere
 95/11/08	N	IAP.CO.JP			MESH
 95/11/09	N	FLUENT.CO.JP			GOL
 95/11/09	N	BHPORT.CO.JP			InfoSphere
 95/11/09	N	OUTDOOR.CO.JP			TokyoNet
 95/11/09	N	LIGHTSHIP.CO.JP			AAA
 95/11/09	N	ORANGE.OR.JP			TCP-NET
 95/11/09	N	PROTE.CO.JP			Sinfony
 95/11/09	N	MAHOROBA.OR.JP			IIJ
 95/11/09	N	WIT.OR.JP			TokyoNet
 95/11/10	N	MEIX.CO.JP			WINC
 95/11/10	N	GUNDAM-LAB.OR.JP		IIJ
 95/11/10	N	IKENET.SAGAMIHARA.KANAGAWA.JP	IIJ
 95/11/10	N	MSN.OR.JP			InfoSphere
 95/11/10	N	NRS.CO.JP			IIJ
 95/11/10	N	SATOMI.HACHIOJI.TOKYO.JP	IIJ
 95/11/10	N	BUTAMAN.OR.JP			ITJITNet
 95/11/10	N	CIC.CO.JP			InfoWeb
 95/11/10	N	TMS-PX.CO.JP			TokyoNet
 95/11/10	N	PARK.OR.JP			IIJ
 95/11/10	N	SSSS.OR.JP			MESH
 95/11/10	N	FMINC.CO.JP			IIJ
 95/11/10	D	TIDTYO-CS1.CO.JP		
 95/11/10	N	JPP.CO.JP			IIJ
 95/11/10	N	HERMIT.CO.JP			IIJ
 95/11/10	N	MITAC.CO.JP			IIJ
 95/11/10	D	MUI.CO.JP			
 95/11/10	N	SPSS.CO.JP			GOL
 95/11/10	N	O-TWO.CO.JP			AAA
 95/11/11	N	AIMNET.OR.JP			IIJ
 95/11/11	N	VOC.OR.JP			Sinfony
 95/11/13	N	SANNET.OR.JP			InfoWeb
 95/11/13	N	RCY.CO.JP			ITJITNet
 95/11/13	N	SIEG.CO.JP			TokyoNet
 95/11/13	N	ADGUARD.CO.JP			InterVia
 95/11/13	N	JJC.CO.JP			TokyoNet
 95/11/13	N	MEDIAWEB.AD.JP			MediaWeb
 95/11/13	N	MWNET.OR.JP			MediaWeb
 95/11/13	N	ANNEX.CO.JP			TokyoNet
 95/11/13	N	VISUALAND.CO.JP			TokyoNet
 95/11/14	N	SGUC.AC.JP			SINET
 95/11/14	N	FORE.CO.JP			Cyber-NET
 95/11/14	N	MEIWA.CO.JP			MESH
 95/11/14	N	AUSTRALIA.OR.JP			Cyber-NET
 95/11/14	N	LOGITEC.CO.JP			TokyoNet
 95/11/14	N	TECHNO.CO.JP			TokyoNet
 95/11/14	N	AIA.CO.JP			AAA
 95/11/14	N	OSBIC.OR.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	MALTA.CO.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	THE-HUMAN.AC.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	SPINNAKER.CO.JP			IIJ
 95/11/15	N	ALPHA.CO.JP			IIJ
 95/11/15	N	PANA.AD.JP			PanaNet
 95/11/15	N	SPICE.OR.JP			AAA
 95/11/15	N	MOMTECH.CO.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	IYG.CO.JP			MESH
 95/11/15	N	MALTA.CO.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	THE-HUMAN.AC.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	SPINNAKER.CO.JP			IIJ
 95/11/15	N	ALPHA.CO.JP			IIJ
 95/11/15	N	PANA.AD.JP			PanaNet
 95/11/15	N	SPICE.OR.JP			AAA
 95/11/15	N	MOMTECH.CO.JP			TokyoNet
 95/11/15	N	IYG.CO.JP			MESH
 95/11/16	N	JSAI.OR.JP			MAFFIN
 95/11/16	N	TOKIN.CO.JP			MESH
 95/11/16	N	INFOSCIENCE.CO.JP		MESH
 95/11/16	N	NETWAY.CO.JP			TokyoNet
 95/11/16	N	MICROSOFT.CO.JP			InfoSphere
 95/11/16	N	MICONET.OR.JP			NIS
 95/11/16	N	INOS.CO.JP			IIJ
 95/11/16	N	NIL.CO.JP			IIJ
 95/11/16	N	THINKFREE.CO.JP			IIJ
 95/11/16	N	TNCC.SUGINAMI.TOKYO.JP		IIJ
 95/11/16	N	NETSSC.CO.JP			IIJ
 95/11/16	N	BALISC.CO.JP			HITS
 95/11/17	N	ASPNET.OR.JP			ANANET
 95/11/17	N	LATERRA.OR.JP			ITJITNet
 95/11/17	N	SGJC.AC.JP			ORIONS
 95/11/17	D	JUPITER.YOKKAICHI.MIE.JP	
 95/11/17	N	BIWA.OR.JP			MESH
 95/11/17	N	ANANET.AD.JP			IIJ
 95/11/17	N	OONO.AOBA.SENDAI.JP		TOHOKU-INET
 95/11/17	N	ICITY.OR.JP			TokyoNet
 95/11/17	N	YOOZEN-NET.FUKUMITSU.TOYAMA.JP	IIJ
 95/11/17	N	HITACHI-HTE.CO.JP		IIJ
 95/11/17	N	K-NISHIKAWA.CO.JP		TokyoNet
 95/11/17	N	YUMEDIA.OR.JP			NETSPACE
------------------------------------------------------------------------

95年4月~95年10月の新規登録/削除作業集計表
------------------------------------------------------------------------
		95/04	95/05	95/06	95/07	95/08	95/09	95/10	合計
--------
新規計:		123	144	171	158	195	207	259	1257
--------
IIJ:		47	27	62	54	59	48	73	370
TokyoNet:	3	13	9	14	22	42	44	147
SINET:		18	6	18	10	10	13	14	89
InfoWeb:	4	6	6	10	16	12	19	73
Spin:		13	10	13	13	8	6	9	72
InfoSphere:	3	5	6	10	9	11	12	56
AAA:		3	7	3	4	13	14	5	49
TRAIN:		5	11	10	4	3	6	2	41
MESH:			1	6	1	6	11	15	40
ORIONS:		2	7	2	8	5	5	3	32
KARRN:		7	8	2	2	4	1	1	25
TCP-NET:	5	6	1	3	1	1	4	21
