1993/11/16
								 資料 4-3

補正額:4,458,750円( 会費:420万、寄付 258,750円 )


			[ 予算 ]	[ 補正案 ]
[収入]

 会費		       10,000,000    14,458,750( +4,458,750 )


[支出]

 印刷費
  ニュースレター	  500,000	600,000( @120 x 5000部 )	
  コピー等		  200,000	      0
  パンフレット			800,000( 日英各 2000部 x @200 )
  小計		  700,000     1,400,000( -700,000 )

 会議費
  会場借用費 		  200,000	200,000( 総会用 )
  会食費		  450,000	400,000( 運営委員会 @45,000 x 6回 
						 + 懇親会 81,000 + 予備 )
  小計		  650,000	600,000( +50,000 )

 出張旅費
  理事会、運営委員会	2,640,000     1,190,000( 運営委員会 @198,880 x 6回
						 + 理事会 )
  国内出張旅費 	  120,000	 56,000( 11/30 JCRN、平原委員長 )
  海外出張旅費	1,000,000	360,000( 9/29 中山委員 + 12/9 ? )
  小計		3,760,000     1,606,000( +2,154,000 )

 消耗品
  印鑑		   40,000	 38,000
  封筒	 	   70,000	 34,505
  その他、事務用品	   60,000	 60,000
  小計		  170,000	132,505( +37,495 )

 人件費
  アルバイト		1,248,000	787,509( @98,400 x 8ヶ月 + 振込手数料 )
  小計		1,248,000	787,509( +460,491 )

 通信費
  郵便		  120,000	 16,000
  電話、FAX		  240,000	 80,000
  小計		  360,000	 96,000( +264,000 )

 レンタル費
  WS、プリンタ等	2,500,000     2,286,600
  電話機、FAX		  200,000	155,000( G4FAX 25,000 x 5ヶ月+工事費 )
  小計		2,700,000     2,441,600( +258,400 )

 WG 活動費
  DOM	WG			0       763,560
  小計				763,560( -763,560 )

 翻訳費
  ドキュメント英訳費		0     2,000,000
  小計			0     2,000,000( -2,000,000 )

 法人化の為の引当金		0     4,219,576( -4,219,576 )

 予備費		  412,000       412,000( 0 )

  ---------------------------------------------------------------------
 合計		       10,000,000    14,458,750( -4,458,750 )