1993/11/16
								 資料 2-4

		WHOIS/mail-server 利用状況報告 (1993/09/14-11/12)

							1993/11/13
							staff@whois.nic.ad.jp

1. Summary of WHOIS/mail-server access (daily)

		nic.ad.jp	whois.nic.ad.jp		mail-server@nic.ad.jp

93/09/14	   342			   315			    57
93/09/15	    36			   194			    17
93/09/16	   224			   377			    51
93/09/17	   333			   248			    62
93/09/18	    72			   173			    62
93/09/19	    40			   105			    27
93/09/20	   273			   437			   234
93/09/21	   182			   451			   112
93/09/22	   289			   319			    84
93/09/23	    54			   196			    46
93/09/24	   219			   358			    95
93/09/25	    74			   262			   164
93/09/26	    43			   118			     7
93/09/27	   271			   368			   106
93/09/28	   271			   443			   128
93/09/29	   252			   508			   182
93/09/30	   206			   475			   133
93/10/01	   190			   666			   108
93/10/02	    55			   265			    17
93/10/03	    58			   146			    26
93/10/04	   298			   198			   242
93/10/05	   225			   359			   101
93/10/06	   229			   436			   267
93/10/07	   315			   591			   171
93/10/08	   319			   420			   109
93/10/09	    73			   242			    45
93/10/10	     8			   199			     0
93/10/11	    52			   114			    14
93/10/12	   245			   656			   194
93/10/13	   444			   362			   100
93/10/14	   223			   643			    87
93/10/15	   216			   387			   105
93/10/16	    30			   394			    44
93/10/17	    58			   204			    27
93/10/18	   214			   543			   286
93/10/19	   228			   595			   219
93/10/20	   157			   305			   173
93/10/21	   171			   530			   146
93/10/22	   130			   837			   210
93/10/23	    82			   321			    22
93/10/24	    45			   221			     8
93/10/25	   251			   350			    64
93/10/26	   612			   426			    62
93/10/27	   391			   505			   162
93/10/28	   476			   413			    81
93/10/29	   421			   535			   251
93/10/30	    82			   311			    19
93/10/31	    97			   124			    63
93/11/01	   188			   263			   194
93/11/02	   231			   751			   139
93/11/03	    72			   184			    15
93/11/04	   228			   422			    91
93/11/05	   202			   388			    53
93/11/06	    46			   284			    33
93/11/07	    78			   171			    83
93/11/08	   248			   468			    82
93/11/09	   208			   468			   123
93/11/10	   271			   656			   190
93/11/11	   205			   528			   134
93/11/12	   284			   639			    60
-----------------------------------------------------------------------
Total		 11837			 22867			  6187


2. Summary of WHOIS server access (by host)

		nic.ad.jp	whois.nic.ad.jp

Total access	 626			2309		(hosts)
(Top 10)
-----------------------------------------------------------------------
1215 : aic-wide.aic.co.jp		3606 : (gopher.nd.edu)
 690 : ns.iij.ad.jp			2431 : (kaguelc1.cc.kagu.sut.ac.jp)
 541 : sinet.ad.jp			1230 : (sh.nic.ad.jp)
 486 : sh.nic.ad.jp			 718 : (sinet.ad.jp)
 403 : titan.tisn.ad.jp			 490 : (yayoi.cc.u-tokyo.ac.jp)
 209 : wide-jcsat.jcsat.co.jp		 225 : (burrow.cl.msu.edu)
 201 : narrow.ntt.jp			 220 : (tukuba.cfi.waseda.ac.jp)
 154 : endo.wide.ad.jp			 189 : (ns.iij.ad.jp)
 153 : gamera.chino.it.okayama-u.ac.jp	 168 : (netipx.cc.u-tokyo.ac.jp)
 143 : yuri.ipc.chiba-u.ac.jp		 162 : (scslwide.sony.co.jp)

 * staff@whois.nic.ad.jp への期間内の電子メイルによる連絡は、19件あった。
   このうち、障害等に対する問合せが 7件、人探しの問合せ 12件であった。